排名 | 事项名称 | 办件量 | 好评量 |
---|---|---|---|
1 | 城乡居民基本医疗保险 | 37303 | 37303 |
2 | 特困人员救助供养金给付 | 32564 | 32564 |
3 | 城乡居民参保登记 | 32150 | 32150 |
4 | 城乡居民参保登记 | 31570 | 31570 |
5 | 城乡居民养老保险参保登记 | 18390 | 18390 |
6 | 社会保障卡申领 | 17966 | 17966 |
7 | 县级骨干教师培训 | 16076 | 16076 |
8 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 | 15327 | 15327 |
9 | 社会保险费缴纳 | 10981 | 10981 |
10 | 内地居民婚姻登记(结婚登记) | 9249 | 9249 |
排名 | 部门名称 | 办件量 | 好评量 |
---|---|---|---|
1 | 色尼区民政局 | 34171 | 34171 |
2 | 色尼区人社局 | 30640 | 30640 |
3 | 色尼区医保局 | 29117 | 29117 |
4 | 城关区医保局 | 28293 | 28293 |
5 | 色尼区教体局 | 16011 | 16011 |
6 | 乃东区民政局 | 15327 | 15327 |
7 | 堆龙德庆区市监局 | 12996 | 12996 |
8 | 聂荣县公安局 | 10829 | 10829 |
9 | 尼木县民政局 | 8812 | 8812 |
10 | 洛麦乡人民政府 | 8571 | 8571 |
暂无数据
默认只显示近7天的数据 累计评价2756条
栗*
常驻异地工作人员备案 办理机构:堆龙德庆区医保局
白*
异地转诊人员备案 办理机构:堆龙德庆区医保局
普*
个体工商户设立登记注册 办理机构:堆龙德庆区市监局
蒋*
食品经营许可新办审批(县级权限) 办理机构:色尼区市监局
马*
食品经营许可新办审批(县级权限) 办理机构:色尼区市监局
朗*
食品(含保健食品)经营许可新办 办理机构:堆龙德庆区市监局
旦*
食品(含保健食品)经营许可新办 办理机构:堆龙德庆区市监局
王*
食品(含保健食品)经营许可新办 办理机构:堆龙德庆区市监局
马*
食品经营许可新办审批(县级权限) 办理机构:色尼区市监局
索*
社会保障卡申领 办理机构:色尼区人社局
主办单位:西藏自治区人民政府办公厅
备案编号:藏ICP备07000001号-2
藏公网安备:54010202000293号
网站标识码:5400000040 咨询投诉热线:12345 涉日喀则市定日县“1.07”地震有害信息举报专区 ;