| 排名 | 事项名称 | 办件量 | 好评量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 特困人员救助供养金给付 | 42047 | 42047 |
| 2 | 城乡居民基本医疗保险 | 39019 | 39019 |
| 3 | 城乡居民参保登记 | 38171 | 38171 |
| 4 | 城乡居民参保登记 | 33235 | 33235 |
| 5 | 社会保障卡申领 | 23416 | 23416 |
| 6 | 城乡居民养老保险参保登记 | 18463 | 18463 |
| 7 | 县级骨干教师培训 | 16076 | 16076 |
| 8 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 | 15327 | 15327 |
| 9 | 结婚登记 | 13401 | 13401 |
| 10 | 社会保险费缴纳 | 12627 | 12627 |
| 排名 | 部门名称 | 办件量 | 好评量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 色尼区民政局 | 43809 | 43809 |
| 2 | 色尼区人社局 | 36091 | 36091 |
| 3 | 色尼区医保局 | 35866 | 35866 |
| 4 | 城关区医保局 | 28769 | 28769 |
| 5 | 堆龙德庆区市监局 | 16325 | 16325 |
| 6 | 色尼区教体局 | 16011 | 16011 |
| 7 | 乃东区民政局 | 15327 | 15327 |
| 8 | 聂荣县公安局 | 15016 | 15016 |
| 9 | 尼木县民政局 | 13673 | 13673 |
| 10 | 洛麦乡人民政府 | 9774 | 9774 |

暂无数据
默认只显示近7天的数据 累计评价813条
曲*
企业投资项目备案 办理机构:尼木县发改委
桑*
企业投资项目备案 办理机构:尼木县发改委
旺*
企业投资项目备案 办理机构:尼木县发改委
群*
企业投资项目备案 办理机构:尼木县发改委
孜*
企业投资项目备案 办理机构:尼木县发改委
旺*
企业投资项目备案 办理机构:尼木县发改委
贡*
企业投资项目备案 办理机构:尼木县发改委
桑*
企业投资项目备案 办理机构:尼木县发改委
拉*
用水报装(居民) 办理机构:雅润自来水公司
旦*
结婚登记 办理机构:尼木县民政局
主办单位:西藏自治区人民政府办公厅
备案编号:藏ICP备07000001号-2
藏公网安备:54010202000293号
网站标识码:5400000040 咨询投诉热线:12345 涉日喀则市定日县“1.07”地震有害信息举报专区 ;