排名 | 事项名称 | 办件量 | 好评量 |
---|---|---|---|
1 | 城乡居民基本医疗保险 | 32392 | 32392 |
2 | 城乡居民参保登记 | 24431 | 24431 |
3 | 特困人员救助供养金给付 | 24424 | 24424 |
4 | 城乡居民参保登记 | 22888 | 22888 |
5 | 城乡居民养老保险参保登记 | 17995 | 17995 |
6 | 县级骨干教师培训 | 15567 | 15567 |
7 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 | 15327 | 15327 |
8 | 社会保险费缴纳 | 10292 | 10292 |
9 | 社会保障卡申领 | 9196 | 9196 |
10 | 社会保险登记 | 6267 | 6267 |
排名 | 部门名称 | 办件量 | 好评量 |
---|---|---|---|
1 | 色尼区民政局 | 25173 | 25173 |
2 | 城关区医保局 | 22029 | 22029 |
3 | 色尼区人社局 | 21677 | 21677 |
4 | 色尼区医保局 | 20453 | 20453 |
5 | 色尼区教体局 | 15548 | 15548 |
6 | 乃东区民政局 | 15327 | 15327 |
7 | 洛麦乡人民政府 | 8086 | 8086 |
8 | 乃东区医保局 | 7832 | 7832 |
9 | 索县人社局 | 6736 | 6736 |
10 | 嘉黎县人社局 | 6539 | 6539 |
暂无数据
默认只显示近7天的数据 累计评价5649条
阿*
车辆运营证核发 办理机构:堆龙德庆区交通局
赤*
车辆运营证核发 办理机构:堆龙德庆区交通局
旺*
车辆运营证核发 办理机构:堆龙德庆区交通局
旦*
车辆运营证核发 办理机构:堆龙德庆区交通局
洛*
车辆运营证核发 办理机构:堆龙德庆区交通局
桑*
车辆运营证核发 办理机构:堆龙德庆区交通局
旦*
车辆运营证核发 办理机构:堆龙德庆区交通局
格*
车辆运营证核发 办理机构:堆龙德庆区交通局
强*
车辆运营证核发 办理机构:堆龙德庆区交通局
次*
车辆运营证核发 办理机构:堆龙德庆区交通局
主办单位:西藏自治区人民政府办公厅
备案编号:藏ICP备07000001号-2
藏公网安备:54010202000293号
网站标识码:5400000040 咨询投诉热线:12345