| 排名 | 事项名称 | 办件量 | 好评量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 特困人员救助供养金给付 | 42035 | 42035 |
| 2 | 城乡居民基本医疗保险 | 37878 | 37878 |
| 3 | 城乡居民参保登记 | 37866 | 37866 |
| 4 | 城乡居民参保登记 | 33227 | 33227 |
| 5 | 社会保障卡申领 | 22853 | 22853 |
| 6 | 城乡居民养老保险参保登记 | 18462 | 18462 |
| 7 | 县级骨干教师培训 | 16076 | 16076 |
| 8 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 | 15327 | 15327 |
| 9 | 社会保险费缴纳 | 12309 | 12309 |
| 10 | 结婚登记 | 12262 | 12262 |
| 排名 | 部门名称 | 办件量 | 好评量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 色尼区民政局 | 43797 | 43797 |
| 2 | 色尼区医保局 | 35561 | 35561 |
| 3 | 色尼区人社局 | 35529 | 35529 |
| 4 | 城关区医保局 | 28769 | 28769 |
| 5 | 堆龙德庆区市监局 | 16325 | 16325 |
| 6 | 色尼区教体局 | 16011 | 16011 |
| 7 | 乃东区民政局 | 15327 | 15327 |
| 8 | 聂荣县公安局 | 14131 | 14131 |
| 9 | 尼木县民政局 | 12534 | 12534 |
| 10 | 洛麦乡人民政府 | 8571 | 8571 |

暂无数据
默认只显示近7天的数据 累计评价582条
次*
抵押权登记 办理机构:当雄县自然资源局
罗*
抵押权登记 办理机构:当雄县自然资源局
斯*
出租汽车驾驶员从业资格注册 办理机构:当雄县交通局
格*
农药经营许可 (注销) 办理机构:尼木县农业农村局
边*
出租汽车驾驶员从业资格注册 办理机构:当雄县交通局
益*
出租汽车驾驶员从业资格注册 办理机构:当雄县交通局
赤*
出租汽车驾驶员从业资格注册 办理机构:当雄县交通局
多*
出租汽车驾驶员从业资格注册 办理机构:当雄县交通局
索*
个体工商户设立登记 办理机构:当雄县市监局
索*
个体工商户设立登记 办理机构:当雄县市监局
主办单位:西藏自治区人民政府办公厅
备案编号:藏ICP备07000001号-2
藏公网安备:54010202000293号
网站标识码:5400000040 咨询投诉热线:12345 涉日喀则市定日县“1.07”地震有害信息举报专区 ;