排名 | 事项名称 | 办件量 | 好评量 |
---|---|---|---|
1 | 城乡居民基本医疗保险 | 36035 | 36035 |
2 | 特困人员救助供养金给付 | 27612 | 27612 |
3 | 城乡居民参保登记 | 27212 | 27212 |
4 | 城乡居民参保登记 | 26672 | 26672 |
5 | 城乡居民养老保险参保登记 | 18310 | 18310 |
6 | 县级骨干教师培训 | 16076 | 16076 |
7 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 | 15327 | 15327 |
8 | 社会保障卡申领 | 13005 | 13005 |
9 | 社会保险费缴纳 | 10515 | 10515 |
10 | 居民身份证申领 | 7046 | 7046 |
排名 | 部门名称 | 办件量 | 好评量 |
---|---|---|---|
1 | 色尼区民政局 | 28748 | 28748 |
2 | 色尼区人社局 | 25509 | 25509 |
3 | 色尼区医保局 | 24206 | 24206 |
4 | 城关区医保局 | 24114 | 24114 |
5 | 色尼区教体局 | 16011 | 16011 |
6 | 乃东区民政局 | 15327 | 15327 |
7 | 洛麦乡人民政府 | 8216 | 8216 |
8 | 聂荣县公安局 | 7964 | 7964 |
9 | 乃东区医保局 | 7832 | 7832 |
10 | 察隅县医保局 | 7293 | 7293 |
暂无数据
默认只显示近7天的数据 累计评价2217条
赤*
临时居民身份证申领、换领、补领 办理机构:墨竹工卡县公安局
多*
临时居民身份证申领、换领、补领 办理机构:墨竹工卡县公安局
次*
临时居民身份证申领、换领、补领 办理机构:墨竹工卡县公安局
白*
户口出生登记 办理机构:墨竹工卡县公安局
周*
居住证申领 办理机构:墨竹工卡县公安局
仁*
个人权益记录查询打印 办理机构:尼木县人社局
白*
个人权益记录查询打印 办理机构:尼木县人社局
索*
个人权益记录查询打印 办理机构:尼木县人社局
果*
个人权益记录查询打印 办理机构:尼木县人社局
次*
个人权益记录查询打印 办理机构:尼木县人社局
主办单位:西藏自治区人民政府办公厅
备案编号:藏ICP备07000001号-2
藏公网安备:54010202000293号
网站标识码:5400000040 咨询投诉热线:12345