排名 | 事项名称 | 办件量 | 好评量 |
---|---|---|---|
1 | 城乡居民基本医疗保险 | 30420 | 30420 |
2 | 特困人员救助供养金给付 | 23106 | 23106 |
3 | 城乡居民参保登记 | 22779 | 22779 |
4 | 城乡居民参保登记 | 20714 | 20714 |
5 | 城乡居民养老保险参保登记 | 17411 | 17411 |
6 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 | 15327 | 15327 |
7 | 县级骨干教师培训 | 15169 | 15169 |
8 | 社会保险费缴纳 | 9250 | 9250 |
9 | 社会保障卡申领 | 8479 | 8479 |
10 | 社会保险登记 | 6221 | 6221 |
排名 | 部门名称 | 办件量 | 好评量 |
---|---|---|---|
1 | 色尼区民政局 | 23764 | 23764 |
2 | 色尼区人社局 | 20757 | 20757 |
3 | 城关区医保局 | 20564 | 20564 |
4 | 色尼区医保局 | 19630 | 19630 |
5 | 乃东区民政局 | 15327 | 15327 |
6 | 色尼区教体局 | 15150 | 15150 |
7 | 洛麦乡人民政府 | 7936 | 7936 |
8 | 乃东区医保局 | 7832 | 7832 |
9 | 索县人社局 | 6680 | 6680 |
10 | 嘉黎县人社局 | 6367 | 6367 |
排名 | 地市名称 | 办件量 | 好评量 |
---|---|---|---|
1 | 色尼区 | 113163 | 113163 |
2 | 索县 | 14629 | 14629 |
3 | 聂荣县 | 14046 | 14046 |
4 | 嘉黎县 | 11459 | 11459 |
5 | 巴青县 | 9109 | 9109 |
6 | 班戈县 | 5289 | 5289 |
7 | 安多县 | 3425 | 3425 |
8 | 申扎县 | 2268 | 2268 |
9 | 比如县 | 921 | 921 |
10 | 尼玛县 | 40 | 40 |
默认只显示近7天的数据 累计评价7149条
扎*
野生动物造成人身伤害和财产损失补偿的咨询 办理机构:荣布镇人民政府
加*
野生动物造成人身伤害和财产损失补偿的咨询 办理机构:荣布镇人民政府
扎*
野生动物造成人身伤害和财产损失补偿的咨询 办理机构:荣布镇人民政府
普*
野生动物造成人身伤害和财产损失补偿的咨询 办理机构:荣布镇人民政府
尼*
野生动物造成人身伤害和财产损失补偿的咨询 办理机构:荣布镇人民政府
央*
野生动物造成人身伤害和财产损失补偿的咨询 办理机构:荣布镇人民政府
嘎*
野生动物造成人身伤害和财产损失补偿的咨询 办理机构:荣布镇人民政府
欧*
野生动物造成人身伤害和财产损失补偿的咨询 办理机构:荣布镇人民政府
拉*
野生动物造成人身伤害和财产损失补偿的咨询 办理机构:荣布镇人民政府
德*
野生动物造成人身伤害和财产损失补偿的咨询 办理机构:荣布镇人民政府
主办单位:西藏自治区人民政府办公厅
备案编号:藏ICP备07000001号-2
藏公网安备:54010202000293号
网站标识码:5400000040 咨询投诉热线:12345