| 排名 | 事项名称 | 办件量 | 好评量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 特困人员救助供养金给付 | 42047 | 42047 |
| 2 | 城乡居民基本医疗保险 | 39019 | 39019 |
| 3 | 城乡居民参保登记 | 38864 | 38864 |
| 4 | 城乡居民参保登记 | 33386 | 33386 |
| 5 | 社会保障卡申领 | 23961 | 23961 |
| 6 | 城乡居民养老保险参保登记 | 18463 | 18463 |
| 7 | 县级骨干教师培训 | 16076 | 16076 |
| 8 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 | 15327 | 15327 |
| 9 | 结婚登记 | 13661 | 13661 |
| 10 | 社会保险费缴纳 | 12627 | 12627 |
| 排名 | 部门名称 | 办件量 | 好评量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 色尼区民政局 | 43822 | 43822 |
| 2 | 色尼区人社局 | 36636 | 36636 |
| 3 | 色尼区医保局 | 36559 | 36559 |
| 4 | 城关区医保局 | 28920 | 28920 |
| 5 | 堆龙德庆区市监局 | 16325 | 16325 |
| 6 | 色尼区教体局 | 16011 | 16011 |
| 7 | 聂荣县公安局 | 15807 | 15807 |
| 8 | 乃东区民政局 | 15327 | 15327 |
| 9 | 尼木县民政局 | 13933 | 13933 |
| 10 | 洛麦乡人民政府 | 9803 | 9803 |
| 排名 | 地市名称 | 办件量 | 好评量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉隆县 | 3842 | 3842 |
| 2 | 康马县 | 1602 | 1602 |
| 3 | 南木林县 | 1350 | 1350 |
| 4 | 白朗县 | 35 | 35 |
| 5 | 岗巴县 | 31 | 31 |
| 6 | 亚东县 | 27 | 27 |
| 7 | 谢通门县 | 18 | 18 |
| 8 | 江孜县 | 15 | 15 |
| 9 | 桑珠孜区 | 13 | 12 |
| 10 | 萨迦县 | 12 | 12 |
默认只显示近7天的数据 累计评价609条
洛*
居民身份证申领 办理机构:当雄县公安局
旦*
居民身份证换、补领 办理机构:当雄县公安局
白*
内地居民婚姻登记(离婚登记) 办理机构:当雄县民政局
曲*
内地居民婚姻登记(离婚登记) 办理机构:当雄县民政局
赤*
内地居民婚姻登记(离婚登记) 办理机构:当雄县民政局
赤*
内地居民婚姻登记(离婚登记) 办理机构:当雄县民政局
顿*
内地居民婚姻登记(离婚登记) 办理机构:当雄县民政局
次*
内地居民婚姻登记(离婚登记) 办理机构:当雄县民政局
强*
内地居民婚姻登记(离婚登记) 办理机构:当雄县民政局
伟*
内地居民婚姻登记(结婚登记) 办理机构:当雄县民政局
主办单位:西藏自治区人民政府办公厅
备案编号:藏ICP备07000001号-2
藏公网安备:54010202000293号
网站标识码:5400000040 咨询投诉热线:12345 涉日喀则市定日县“1.07”地震有害信息举报专区 ;