排名 | 事项名称 | 办件量 | 好评量 |
---|---|---|---|
1 | 城乡居民基本医疗保险 | 37096 | 37096 |
2 | 特困人员救助供养金给付 | 29996 | 29996 |
3 | 城乡居民参保登记 | 29958 | 29958 |
4 | 城乡居民参保登记 | 28955 | 28955 |
5 | 城乡居民养老保险参保登记 | 18373 | 18373 |
6 | 县级骨干教师培训 | 16076 | 16076 |
7 | 社会保障卡申领 | 15437 | 15437 |
8 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 | 15327 | 15327 |
9 | 社会保险费缴纳 | 10755 | 10755 |
10 | 居民身份证申领 | 8004 | 8003 |
排名 | 部门名称 | 办件量 | 好评量 |
---|---|---|---|
1 | 色尼区民政局 | 31143 | 31143 |
2 | 色尼区人社局 | 27885 | 27885 |
3 | 色尼区医保局 | 26502 | 26502 |
4 | 城关区医保局 | 26473 | 26473 |
5 | 色尼区教体局 | 16011 | 16011 |
6 | 乃东区民政局 | 15327 | 15327 |
7 | 聂荣县公安局 | 9785 | 9785 |
8 | 堆龙德庆区市监局 | 9676 | 9676 |
9 | 洛麦乡人民政府 | 8487 | 8487 |
10 | 乃东区医保局 | 7832 | 7832 |
排名 | 地市名称 | 办件量 | 好评量 |
---|---|---|---|
1 | 边坝县 | 1657 | 1657 |
2 | 贡觉县 | 736 | 736 |
3 | 类乌齐县 | 658 | 658 |
4 | 卡若区 | 222 | 222 |
5 | 芒康县 | 60 | 60 |
6 | 江达县 | 4 | 4 |
7 | 丁青县 | 4 | 4 |
8 | 察雅县 | 0 | 0 |
9 | 八宿县 | 0 | 0 |
10 | 左贡县 | 0 | 0 |
默认只显示近7天的数据 累计评价3330条
次*
困难残疾人生活补贴 办理机构:色尼区民政局
索*
城乡居民养老保险待遇申领 办理机构:色尼区人社局
索*
城乡居民养老保险待遇申领 办理机构:色尼区人社局
索*
社会保险费缴纳 办理机构:孔玛乡人民政府
索*
城乡居民养老保险待遇申领 办理机构:色尼区人社局
索*
城乡居民养老保险待遇申领 办理机构:色尼区人社局
索*
社会保险费缴纳 办理机构:孔玛乡人民政府
索*
城乡居民养老保险待遇申领 办理机构:色尼区人社局
索*
城乡居民养老保险待遇申领 办理机构:色尼区人社局
索*
社会保险费缴纳 办理机构:孔玛乡人民政府
主办单位:西藏自治区人民政府办公厅
备案编号:藏ICP备07000001号-2
藏公网安备:54010202000293号
网站标识码:5400000040 咨询投诉热线:12345 涉日喀则市定日县“1.07”地震有害信息举报专区 ;