| 排名 | 事项名称 | 办件量 | 好评量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 特困人员救助供养金给付 | 42047 | 42047 |
| 2 | 城乡居民基本医疗保险 | 39019 | 39019 |
| 3 | 城乡居民参保登记 | 38794 | 38794 |
| 4 | 城乡居民参保登记 | 33386 | 33386 |
| 5 | 社会保障卡申领 | 23928 | 23928 |
| 6 | 城乡居民养老保险参保登记 | 18463 | 18463 |
| 7 | 县级骨干教师培训 | 16076 | 16076 |
| 8 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 | 15327 | 15327 |
| 9 | 结婚登记 | 13661 | 13661 |
| 10 | 社会保险费缴纳 | 12627 | 12627 |
| 排名 | 部门名称 | 办件量 | 好评量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 色尼区民政局 | 43822 | 43822 |
| 2 | 色尼区人社局 | 36603 | 36603 |
| 3 | 色尼区医保局 | 36489 | 36489 |
| 4 | 城关区医保局 | 28920 | 28920 |
| 5 | 堆龙德庆区市监局 | 16325 | 16325 |
| 6 | 色尼区教体局 | 16011 | 16011 |
| 7 | 聂荣县公安局 | 15701 | 15701 |
| 8 | 乃东区民政局 | 15327 | 15327 |
| 9 | 尼木县民政局 | 13933 | 13933 |
| 10 | 洛麦乡人民政府 | 9803 | 9803 |
| 排名 | 地市名称 | 办件量 | 好评量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 边坝县 | 1657 | 1657 |
| 2 | 贡觉县 | 749 | 749 |
| 3 | 类乌齐县 | 663 | 663 |
| 4 | 卡若区 | 241 | 241 |
| 5 | 芒康县 | 61 | 61 |
| 6 | 江达县 | 4 | 4 |
| 7 | 丁青县 | 4 | 4 |
| 8 | 察雅县 | 0 | 0 |
| 9 | 八宿县 | 0 | 0 |
| 10 | 左贡县 | 0 | 0 |
默认只显示近7天的数据 累计评价398条
吉*
城乡居民养老保险待遇申领 办理机构:当雄县人社局
吉*
城乡居民养老保险待遇申领 办理机构:当雄县人社局
坚*
城乡居民养老保险待遇申领 办理机构:当雄县人社局
贡*
城乡居民养老保险待遇申领 办理机构:当雄县人社局
坚*
城乡居民养老保险待遇申领 办理机构:当雄县人社局
吉*
城乡居民养老保险待遇申领 办理机构:当雄县人社局
边*
城乡居民养老保险待遇申领 办理机构:当雄县人社局
吴*
个体工商户注销登记 办理机构:当雄县市监局
巴*
个体工商户注销登记 办理机构:当雄县市监局
索*
个体工商户注销登记 办理机构:当雄县市监局
主办单位:西藏自治区人民政府办公厅
备案编号:藏ICP备07000001号-2
藏公网安备:54010202000293号
网站标识码:5400000040 咨询投诉热线:12345 涉日喀则市定日县“1.07”地震有害信息举报专区 ;