排名 | 事项名称 | 办件量 | 好评量 |
---|---|---|---|
1 | 社保个人信息查询 | 9607 | 9607 |
2 | 社会保险参保缴费记录查询 | 5295 | 5295 |
3 | 职业培训 | 3563 | 3563 |
4 | 基本医疗保险城镇居民待遇支付 | 3388 | 3388 |
5 | 工伤保险服务 | 2912 | 2912 |
6 | 企业设立、变更、注销登记 | 2539 | 2539 |
7 | 职工参保登记 | 2533 | 2533 |
8 | 道路交通安全违法行为累积记分 | 2413 | 2413 |
排名 | 部门名称 | 办件量 | 好评量 |
---|---|---|---|
1 | 区住房和城乡建设厅 | 2495 | 2495 |
2 | 区医保局 | 361 | 361 |
3 | 区民政厅 | 360 | 360 |
4 | 区教育厅 | 288 | 288 |
5 | 区司法厅 | 105 | 105 |
6 | 区林业和草原局 | 79 | 79 |
7 | 区农业农村厅 | 74 | 74 |
8 | 区自然资源厅 | 70 | 70 |
排名 | 地市名称 | 办件量 | 好评量 |
---|---|---|---|
1 | 拉萨市 | 23373 | 23373 |
2 | 昌都市 | 3702 | 3702 |
3 | 林芝市 | 2182 | 2182 |
4 | 日喀则市 | 1729 | 1729 |
5 | 阿里地区 | 1494 | 1494 |
6 | 那曲市 | 480 | 480 |
7 | 山南市 | 289 | 289 |
默认只显示近三个月的数据 累计评价11549条
张*
食品(含保健食品)经营许可 办理机构:林芝市米林县市场监督管理局
久*
城乡最低生活保障对象认定 办理机构:贡觉县民政局
泽*
城乡最低生活保障对象认定 办理机构:贡觉县民政局
益*
城乡最低生活保障对象认定 办理机构:贡觉县民政局
旦*
城乡最低生活保障对象认定 办理机构:贡觉县民政局
旺*
城乡最低生活保障对象认定 办理机构:贡觉县民政局
多*
城乡最低生活保障对象认定 办理机构:贡觉县民政局
白*
城乡最低生活保障对象认定 办理机构:贡觉县民政局
琼*
边境地区出入境通行证核发 办理机构:萨迦县公安局
卓*
城乡最低生活保障对象认定 办理机构:贡觉县民政局