排名 | 事项名称 | 办件量 | 好评量 |
---|---|---|---|
1 | 城乡居民基本医疗保险 | 34040 | 34040 |
2 | 特困人员救助供养金给付 | 26670 | 26670 |
3 | 城乡居民参保登记 | 26010 | 26010 |
4 | 城乡居民参保登记 | 25163 | 25163 |
5 | 城乡居民养老保险参保登记 | 18207 | 18207 |
6 | 县级骨干教师培训 | 16076 | 16076 |
7 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 | 15327 | 15327 |
8 | 社会保障卡申领 | 11436 | 11436 |
9 | 社会保险费缴纳 | 10371 | 10371 |
10 | 内地居民婚姻登记 | 6476 | 6476 |
排名 | 部门名称 | 办件量 | 好评量 |
---|---|---|---|
1 | 色尼区民政局 | 27695 | 27695 |
2 | 色尼区人社局 | 23949 | 23949 |
3 | 城关区医保局 | 23157 | 23157 |
4 | 色尼区医保局 | 22697 | 22697 |
5 | 色尼区教体局 | 16011 | 16011 |
6 | 乃东区民政局 | 15327 | 15327 |
7 | 洛麦乡人民政府 | 8086 | 8086 |
8 | 乃东区医保局 | 7832 | 7832 |
9 | 聂荣县公安局 | 7152 | 7152 |
10 | 索县人社局 | 6791 | 6791 |
排名 | 地市名称 | 办件量 | 好评量 |
---|---|---|---|
1 | 那曲市 | 218375 | 218375 |
2 | 拉萨市 | 104532 | 104529 |
3 | 山南市 | 33863 | 33861 |
4 | 林芝市 | 6492 | 6492 |
5 | 日喀则市 | 5035 | 5034 |
6 | 昌都市 | 3269 | 3269 |
7 | 阿里地区 | 1403 | 1403 |
默认只显示近7天的数据 累计评价4084条
斯*
个人权益记录查询打印 办理机构:尼木县人社局
嘎*
个人权益记录查询打印 办理机构:尼木县人社局
罗*
个人权益记录查询打印 办理机构:尼木县人社局
拉*
个人权益记录查询打印 办理机构:尼木县人社局
格*
个人权益记录查询打印 办理机构:尼木县人社局
达*
个人权益记录查询打印 办理机构:尼木县人社局
白*
个人权益记录查询打印 办理机构:尼木县人社局
拉*
动物检疫合格证明(动物B) 办理机构:城关区农业农村局
巴*
城乡居民基本医疗保险 办理机构:察隅县医保局
各*
动物检疫合格证明(动物B) 办理机构:城关区农业农村局
主办单位:西藏自治区人民政府办公厅
备案编号:藏ICP备07000001号-2
藏公网安备:54010202000293号
网站标识码:5400000040 咨询投诉热线:12345