| 排名 | 事项名称 | 办件量 | 好评量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 特困人员救助供养金给付 | 42035 | 42035 |
| 2 | 城乡居民基本医疗保险 | 37878 | 37878 |
| 3 | 城乡居民参保登记 | 37866 | 37866 |
| 4 | 城乡居民参保登记 | 33227 | 33227 |
| 5 | 社会保障卡申领 | 22853 | 22853 |
| 6 | 城乡居民养老保险参保登记 | 18462 | 18462 |
| 7 | 县级骨干教师培训 | 16076 | 16076 |
| 8 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 | 15327 | 15327 |
| 9 | 社会保险费缴纳 | 12309 | 12309 |
| 10 | 结婚登记 | 12149 | 12149 |
| 排名 | 部门名称 | 办件量 | 好评量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 色尼区民政局 | 43797 | 43797 |
| 2 | 色尼区医保局 | 35561 | 35561 |
| 3 | 色尼区人社局 | 35529 | 35529 |
| 4 | 城关区医保局 | 28769 | 28769 |
| 5 | 堆龙德庆区市监局 | 16325 | 16325 |
| 6 | 色尼区教体局 | 16011 | 16011 |
| 7 | 乃东区民政局 | 15327 | 15327 |
| 8 | 聂荣县公安局 | 14131 | 14131 |
| 9 | 尼木县民政局 | 12421 | 12421 |
| 10 | 洛麦乡人民政府 | 8571 | 8571 |
| 排名 | 地市名称 | 办件量 | 好评量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 那曲市 | 280400 | 280400 |
| 2 | 拉萨市 | 173604 | 173600 |
| 3 | 山南市 | 37468 | 37465 |
| 4 | 林芝市 | 7732 | 7732 |
| 5 | 日喀则市 | 7030 | 7029 |
| 6 | 昌都市 | 3484 | 3484 |
| 7 | 阿里地区 | 2597 | 2597 |
默认只显示近7天的数据 累计评价534条
格*
农药经营许可 (注销) 办理机构:尼木县农业农村局
平*
农药经营许可 (注销) 办理机构:尼木县农业农村局
次*
农药经营许可 (注销) 办理机构:尼木县农业农村局
尼*
动物检疫合格证明(动物B) 办理机构:城关区农业农村局
阿*
结婚登记 办理机构:尼木县民政局
白*
结婚登记 办理机构:尼木县民政局
白*
结婚登记 办理机构:尼木县民政局
次*
结婚登记 办理机构:尼木县民政局
拉*
结婚登记 办理机构:尼木县民政局
强*
结婚登记 办理机构:尼木县民政局
主办单位:西藏自治区人民政府办公厅
备案编号:藏ICP备07000001号-2
藏公网安备:54010202000293号
网站标识码:5400000040 咨询投诉热线:12345 涉日喀则市定日县“1.07”地震有害信息举报专区 ;